Exécution avec intérieur en tôle perforée
Matière | Intérieur/Extérieur galvanisé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DS_DM | RC-DM | T-DM | ||||
Clapet de réglage | Réduction centrique | T | ||||
Isolation | ~25 mm | ~50 mm | ~25 mm | ~50 mm | ~25 mm | ~50 mm |
Ød1 | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
100 | 78.10 | 82.50 | 52.90 | 59.40 | 76.70 | 94.00 |
125 | 79.20 | 88.00 | 55.10 | 63.70 | 86.40 | 99.40 |
150 | 80.30 | 89.10 | 57.20 | 68.00 | 95.00 | 104.80 |
200 | 82.50 | 92.40 | 65.90 | 75.60 | 113.40 | 129.60 |
224 | 85.80 | 94.60 | 71.30 | 79.90 | 124.20 | 140.40 |
250 | 93.50 | 106.70 | 74.50 | 84.20 | 135.00 | 151.20 |
300 | 99.00 | 110.00 | 95.30 | 98.30 | 162.00 | 180.40 |
355 | 106.70 | 118.80 | 112.60 | 128.80 | 205.20 | 237.60 |
400 | 115.50 | 128.70 | 125.80 | 133.10 | 211.70 | 239.80 |
450 | 121.00 | 132.00 | 135.60 | 145.00 | 243.00 | 291.60 |
500 | 143.00 | 154.00 | 149.60 | 160.10 | 291.60 | 340.20 |
560 | 155.80 | 182.80 | 345.60 | 402.80 | ||
600 | 187.40 | 224.40 | 399.60 | 464.40 | ||
630 | 214.40 | 246.80 | 442.80 | 518.40 | ||
710 | 241.40 | 289.20 | 491.40 | 567.00 | ||
800 | 292.70 | 324.00 | 537.80 | 615.60 | ||
900 | 384.00 | 669.60 | ||||
1000 | 457.20 | 734.40 |
Autres matières sur demande
Formulaire shop en ligne :
Formulaires de commande à imprimer :

Catégorie: