Produits les plus vendus
Amortisseur de bruit quadratique avec tôle perforée SLQP
Amortisseur de bruit quadratique avec tôle perforée SLQP
Coulisses recommandées pour la vitesses d'air élevées
SLQP_ coulisses quadratiques avec tôles perforées
Matière | Tôle galvanisée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | C | longueur | <300 | <500 | <700 | <900 | <1200 | <1500 | <1800 | <2000 |
<400 | 100 | 41.00 | 55.70 | 65.10 | 89.30 | 118.10 | 134.40 | 165.90 | 198.50 | |
150 | 47.30 | 62.00 | 75.60 | 98.70 | 123.90 | 144.90 | 192.20 | 224.70 | ||
200 | 52.50 | 69.30 | 86.10 | 114.50 | 144.90 | 173.30 | 218.40 | 245.70 | ||
<700 | 100 | 59.90 | 76.70 | 98.70 | 126.00 | 154.30 | 144.90 | 236.30 | 275.10 | |
150 | 65.10 | 85.00 | 107.10 | 141.80 | 175.30 | 196.30 | 283.50 | 306.60 | ||
200 | 70.40 | 92.40 | 114.50 | 157.50 | 196.30 | 231.00 | 315.00 | 348.60 | ||
<1000 | 100 | 72.50 | 99.80 | 121.80 | 159.60 | 195.30 | 179.60 | 313.90 | 357.00 | |
150 | 79.80 | 107.10 | 137.60 | 180.60 | 226.80 | 231.00 | 361.00 |
409.50 |
||
200 | 88.20 | 115.50 | 153.30 | 201.60 | 258.30 | 288.80 | 413.70 | 462.00 | ||
<1200 | 100 | 83.00 | 113.40 | 143.80 | 211.10 | 246.80 | 191.10 | 354.90 | 401.10 | |
150 | 93.50 | 129.20 | 170.10 | 226.80 | 283.50 | 273.00 | 430.50 | 474.60 | ||
200 | 104.00 | 144.90 | 185.80 | 247.80 | 320.30 | 358.10 | 507.20 | 548.10 | ||
<1500 | 100 | 96.60 | 133.30 | 174.30 | 244.70 | 287.70 | 219.50 | 426.30 | 472.50 | |
150 | 108.20 | 150.20 | 194.30 | 267.80 | 329.70 | 305.60 | 505.10 | 546.00 | ||
200 | 123.90 | 168.00 | 215.30 | 291.90 | 371.70 | 392.70 | 583.80 | 640.50 |