Les clapets de réglages - DS / DST / DSD-K / DSD-S / RSK

Quantité

Champs à remplir

DiamètreClapet non étanche (DS)Clapet anti-retour (RSK)Clapet avec poignet coulissant (DST)Clapet étanche pour servomoteur type KM (DSD-K)Clapet étanche pour servomoteur type SM (DSD-S)
80 24.10 23.20 62.60 49.40  
100 24.10 23.20 62.60 49.40  
125 25.20 25.30 62.60 52.70 114.50
150 26.40 28.80 63.70 53.80 114.50
160 27.40 30.20 63.70 55.00 114.50
180 28.60 40.70 75.60 56.10 114.50
200 29.80 40.70 76.70 59.50 114.50
224 30.90 47.70 84.20 61.80 114.50
250 32.10 47.70 105.80 63.00 114.50
280 35.50 66.70 126.40 72.10 122.50
300 37.80 66.70 140.40 75.60 122.50
315 40.10 66.70 151.20 77.90 122.50
355 47.00 85.60   83.60 143.10
400 55.00 101.10     153.40
450 63.00       166.00
500 68.70       200.30
560 82.40       226.70
600 97.30       251.90
630 107.60       273.60
710 150.00       314.80
800 198.10       364.10

Les servomoteurs ne sont pas inclus dans le prix. Nous consulter pour la gamme BELIMO.