Produits les plus vendus

Grille pare-pluie en inox et cuivre GPP-V2A et GPP-CU *
0,00 CHF
TTC
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panier. Vous trouverez les formulaires adéquats pour cet article dans l'onglet 'Documents Joints' ci-dessous.H B | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 129 | 150 | 162 | 172 | 193 | 202 | 215 | 236 | 279 | 365 | 472 | 515 | 665 | 781 |
300 | 150 | 172 | 193 | 204 | 215 | 247 | 269 | 295 | 333 | 429 | 558 | 601 | 794 | 912 |
400 | 183 | 204 | 236 | 247 | 279 | 290 | 322 | 343 | 429 | 526 | 644 | 686 | 879 | 1000 |
500 | 204 | 236 | 257 | 279 | 312 | 333 | 365 | 398 | 483 | 601 | 751 | 772 | 965 | 1094 |
600 | 236 | 357 | 290 | 322 | 355 | 386 | 408 | 450 | 558 | 751 | 858 | 879 | 1051 | 1180 |
700 | 269 | 290 | 322 | 355 | 386 | 429 | 472 | 493 | 622 | 815 | 922 | 987 | 1137 | 1266 |
800 | 279 | 322 | 355 | 398 | 429 | 472 | 515 | 558 | 686 | 879 | 1030 | 1051 | 1223 | 1351 |
900 | 312 | 343 | 398 | 429 | 472 | 515 | 558 | 601 | 751 | 955 | 1094 | 1158 | 1308 | 1480 |
1000 | 322 | 376 | 429 | 450 | 505 | 558 | 601 | 644 | 794 | 1062 | 1201 | 1244 | 1394 | 1566 |
1100 | 380 | 398 | 450 | 483 | 536 | 601 | 644 | 698 | 837 | 1127 | 1277 | 1330 | 1480 | 1663 |
1200 | 399 | 419 | 472 | 506 | 579 | 644 | 665 | 751 | 901 | 1180 | 1373 | 1416 | 1566 | 1737 |
1300 | 429 | 450 | 493 | 535 | 601 | 665 | 708 | 815 | 955 | 1244 | 1437 | 1502 | 1652 | 1823 |
1400 | 450 | 483 | 525 | 569 | 633 | 708 | 751 | 879 | 1030 | 1287 | 1544 | 1587 | 1737 | 1931 |
1500 | 480 | 505 | 546 | 601 | 644 | 751 | 794 | 922 | 1073 | 1373 | 1663 | 1716 | 2124 | 2402 |
1600 | 515 | 536 | 568 | 622 | 698 | 794 | 837 | 977 | 1137 | 1459 | 1792 | 1823 | 2252 | 2531 |
1700 | 536 | 558 | 601 | 665 | 729 | 837 | 879 | 1024 | 1201 | 1544 | 1931 | 1952 | 2360 | 2660 |
1800 | 558 | 601 | 622 | 686 | 772 | 891 | 944 | 1073 | 1266 | 1652 | 2038 | 2081 | 2531 | 2810 |
1900 | 601 | 622 | 665 | 719 | 805 | 944 | 987 | 1127 | 1330 | 1737 | 2145 | 2209 | 2617 | 2917 |
2000 | 622 | 665 | 718 | 751 | 858 | 987 | 1030 | 1170 | 1384 | 1802 | 2274 | 2338 | 2746 | 3003 |
* Les prix peuvent varier selon la bourse de Londres (LME)
Commentaires (0)