SR-R: Tube SPIRO renforcé en tôle galvanisé

Champs à remplir

SR-R

Diamètre0.5 mm CHF/m0.6 mm CHF/m0.8 mm CHF/m1.0 mm CHF/m
80 4.90      
100 4.90      
125 6.10      
150 7.90      
160 8.50      
180 9.90      
200 10.50      
224   12.30 14.90 18.60
250   13.60 17.30 21.10
280   16.00 18.60 23.50
300   17.30 22.40 24.70
315   18.70 22.90 26.00
355   19.90 24.10 29.80
400   22.50 29.80 33.50
450   27.10 33.00 36.00
500   28.60 37.80 40.80
560   32.10 40.10 44.50
600   35.50 42.30 48.30
630   38.90 46.30 50.80
710     53.20 57.20
800     60.70 65.20
900     65.20 74.40
1000     71.00 89.30
1120       125.90
1250       132.80