Les raccords - NP / MF / ME / FL / FLI

0,00 CHF
TTC

Personnalisation

N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panier. Vous trouverez les formulaires adéquats pour cet article dans l'onglet 'Documents Joints' ci-dessous.
  • Aucun fichier sélectionné .png .jpg .gif
Quantité

Champs à remplir

DiamètreManchon intérieur (NP_SAFE)Manchon ectérieur (MF)Manchon (ME)Flange (FL)Flange l (FLl)
80 6.00 2.60 11.10 13.70 16.40
100 6.20 2.60 12.20 14.40 17.30
125 6.20 2.60 12.80 15.50 18.60
150 6.30 3.90 15.30 16.70 20.00
160 6.30 3.90 15.90 17.20 20.60
180 7.80 3.90 17.20 18.10 21.70
200 8.40 3.90 18.30 18.80 22.50
224 9.60 3.90 19.40 20.00 24.00
250 10.10 3.90 20.50 21.10 25.30
280 12.20 5.10 23.30 22.20 26.60
300 13.40 5.10 25.50 23.10 27.70
315 13.40 5.10 29.40 24.10 28.90
355 16.50 5.10 34.40 28.90 34.60
400 18.70 7.70 25.50 32.00 38.40
450 22.10 9.00 41.10 36.00 43.20
500 24.10 10.10 50.00 40.00 48.00
560 35.10 11.50 61.10 44.60 53.50
600 36.00 11.80 66.60 47.80 57.40
630 36.50 13.00 69.90 50.40 60.50
710 63.00 16.40 77.70 56.60 67.90
800 65.50 23.50 83.30 63.80 76.60
900 82.00 25.90 111.00 71.80 86.20
1000 101.00 28.20 122.10 79.80 95.80
1120 142.00 45.80      
1250 145.00 50.60      
Commentaires (0)