Produits les plus vendus
Clapet de réglage motorisé CR et manuel CRM
Exécution Standard
Cadre en tôle d'acier galvanisée. Lamelles en profilé d'aluminium, pignons dentés en dehors du flux d'air.
La base B est la hauteur H à définir profondeur standard 175 mm.
Matière | Cadre galvanisée - lamelles en aluminium | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base B | ||||||||||
Hauteur H | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
100 | 74.00 | 79.00 | 83.00 | 89.00 | 95.00 | 99.00 | 104.00 | 110.00 | 114.00 | 153.00 |
200 | 79.00 | 84.00 | 92.00 | 98.00 | 104.00 | 111.00 | 118.00 | 123.00 | 130.00 | 170.00 |
300 | 84.00 | 92.00 | 99.00 | 107.00 | 114.00 | 122.00 | 130.00 | 137.00 | 145.00 | 185.00 |
400 | 135.00 | 142.00 | 153.00 | 161.00 | 171.00 | 179.00 | 187.00 | 197.00 | 205.00 | 248.00 |
500 | 139.00 | 149.00 | 158.00 | 167.00 | 176.00 | 184.00 | 194.00 | 202.00 | 210.00 | 266.00 |
600 | 144.00 | 155.00 | 164.00 | 176.00 | 185.00 | 196.00 | 205.00 | 216.00 | 226.00 | 283.00 |
700 | 195.00 | 207.00 | 218.00 | 229.00 | 241.00 | 252.00 | 263.00 | 276.00 | 287.00 | 346.00 |
800 | 200.00 | 213.00 | 225.00 | 239.00 | 251.00 | 263.00 | 277.00 | 289.00 | 302.00 | 362.00 |
900 | 205.00 | 219.00 | 234.00 | 248.00 | 272.00 | 276.00 | 289.00 | 304.00 | 317.00 | 378.00 |
1000 | 257.00 | 270.00 | 287.00 | 302.00 | 317.00 | 332.00 | 348.00 | 363.00 | 378.00 | 443.00 |
1100 | 261.00 | 277.00 | 293.00 | 310.00 | 328.00 | 345.00 | 361.00 | 377.00 | 393.00 | 458.00 |
1200 | 266.00 | 284.00 | 301.00 | 321.00 | 338.00 | 355.00 | 373.00 | 390.00 | 408.00 | 475.00 |
1300 | 315.00 | 336.00 | 355.00 | 374.00 | 393.00 | 412.00 | 431.00 | 451.00 | 469.00 | 536.00 |
1400 | 321.00 | 342.00 | 363.00 | 384.00 | 404.00 | 425.00 | 444.00 | 465.00 | 485.00 | 554.00 |
1500 | 326.00 | 348.00 | 370.00 | 392.00 | 413.00 | 435.00 | 457.00 | 478.00 | 500.00 | 570.00 |
1600 | 378.00 | 401.00 | 423.00 | 447.00 | 469.00 | 492.00 | 515.00 | 538.00 | 560.00 | 635.00 |
1700 | 384.00 | 408.00 | 431.00 | 456.00 | 480.00 | 504.00 | 529.00 | 552.00 | 576.00 | 654.00 |
1800 | 389.00 | 413.00 | 438.00 | 465.00 | 490.00 | 515.00 | 540.00 | 565.00 | 591.00 | 670.00 |
1900 | 439.00 | 466.00 | 492.00 | 518.00 | 545.00 | 573.00 | 599.00 | 626.00 | 650.00 | 722.00 |
2000 | 444.00 | 472.00 | 499.00 | 529.00 | 556.00 | 583.00 | 612.00 | 639.00 | 667.00 | 751.00 |
Options
- poignet pour commande manuelle
- Exécution avec joint
- Profondeurs spécifiques
- Autres matières