Produits les plus vendus

Clapet anti-retour quadratique CAR
0,00 CHF
TTC
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panier. Vous trouverez les formulaires adéquats pour cet article dans l'onglet 'Documents Joints' ci-dessous.Exécution Standard
Volet de dépression / surpression montage en gaine, cadre en acier galvanisé avec raccordement en M20 ou M30 selon dimension. Ailettes en aluminium anodisé et buté silencieuse.
La base B est la hauteur H à définir profondeur standard 175 mm.
Matière | Cadre galvanisée - lamelles en aluminium | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base B | ||||||||||
Hauteur H | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
100 | 85.10 | 90.85 | 95.45 | 102.35 | 109.25 | 113.85 | 119.60 | 126.50 | 131.10 | 175.95 |
200 | 90.85 | 96.60 | 105.80 | 112.70 | 119.60 | 127.65 | 135.70 | 141.45 | 149.50 | 195.50 |
300 | 96.60 | 105.80 | 113.85 | 123.05 | 131.10 | 140.30 | 149.50 | 157.55 | 166.75 | 212.75 |
400 | 155.25 | 163.30 | 175.95 | 185.15 | 196.65 | 205.85 | 215.05 | 226.55 | 235.75 | 285.20 |
500 | 159.85 | 171.35 | 181.70 | 182.05 | 202.40 | 211.60 | 223.10 | 232.30 | 241.50 | 305.90 |
600 | 165.60 | 178.25 | 188.60 | 202.40 | 212.75 | 225.40 | 235.75 | 248.40 | 259.90 | 325.45 |
700 | 224.25 | 238.05 | 250.70 | 263.35 | 277.15 | 289.80 | 302.45 | 317.40 | 330.05 | 397.90 |
800 | 230.00 | 244.95 | 258.75 | 274.85 | 288.65 | 302.45 | 318.55 | 332.35 | 347.30 | 416.30 |
900 | 235.75 | 251.85 | 269.10 | 285.20 | 312.80 | 317.40 | 332.35 | 349.60 | 364.55 | 434.70 |
1000 | 295.55 | 310.50 | 330.05 | 347.30 | 364.55 | 381.80 | 400.20 | 417.45 | 434.70 | 509.45 |
1100 | 300.15 | 318.55 | 336.95 | 356.50 | 377.20 | 396.75 | 415.15 | 433.55 | 451.95 | 526.70 |
1200 | 305.90 | 326.60 | 346.15 | 369.15 | 388.70 | 408.25 | 428.95 | 448.50 | 469.20 | 546.25 |
1300 | 362.25 | 386.40 | 408.25 | 430.10 | 451.95 | 473.80 | 495.65 | 518.65 | 539.35 | 616.40 |
1400 | 369.15 | 393.30 | 417.45 | 441.60 | 464.60 | 488.75 | 510.60 | 534.75 | 557.75 | 637.10 |
1500 | 374.90 | 400.20 | 425.50 | 450.80 | 474.95 | 500.25 | 525.55 | 549.70 | 575.00 | 655.50 |
1600 | 434.70 | 461.15 | 486.45 | 514.05 | 539.35 | 565.80 | 592.25 | 618.70 | 644.00 | 730.25 |
1700 | 441.60 | 469.20 | 495.65 | 524.40 | 552.00 | 579.60 | 608.35 | 634.80 | 662.40 | 752.10 |
1800 | 447.35 | 474.95 | 503.70 | 534.75 | 563.50 | 592.25 | 621.00 | 649.75 | 679.65 | 770.50 |
1900 | 504.85 | 535.90 | 565.80 | 595.70 | 626.75 | 658.95 | 688.85 | 719.90 | 747.50 | 830.30 |
2000 | 510.60 | 542.80 | 573.85 | 608.35 | 639.40 | 670.45 | 703.80 | 734.85 | 767.00 | 863.65 |
Commentaires (0)