Les chapeaux biconiques quadratiques CBR

Champs à remplir

(Entrée numérique)

MatièreCBR ALU * / GALVACBR-V2A *CBR-ZT *CBR-CU *
Section A/BCHFCHFCHFCHF
200/200 376.00 677.00 619.00 609.00
250/250 389.00 780.00 725.00 715.00
300/300 431.00 883.00 830.00 820.00
350/350 504.00 1052.00 912.00 912.00
400/400 550.00 1216.00 1005.00 1005.00
450/450 661.00 1363.00 1123.00 1123.00
500/500 771.00 1510.00 1242.00 1242.00
550/550 926.00 1633.00 1346.00 1346.00
600/600 1080.00 1755.00 1450.00 1450.00
650/650 1265.00 2062.00 1721.00 1721.00
700/700 1450.00 2370.00 1992.00 1992.00
750/750 1577.00 2560.00 2150.00 2150.00
800/800 1704.00 2750.00 2309.00 2309.00
850/850 1802.00 2861.00 2412.00 2412.00
900/900 1900.00 2971.00 2515.00 2515.00
950/950 2061.00 3131.00 2708.00 2708.00
1000/1000 2148.00 3292.00 2900.00 2900.00

Longueur standard 1 mètre

Collerette supplément de 15%

Chapeaux rectangulaires section moyenne (A+B)/2

* Les prix peuvent varier selon la bourse de Londres (LME)