Les chapeaux à lamelles quadratiques CLQ

Champs à remplir

(Entrée numérique)

Matière

CLQ-GALVA / ALU *

CLQ-V2A*CLQ-ZT *CLQ-CU *
Section A/BCHFCHFCHFCHF
200/200 383.50 690.50 631.40 621.20
250/250 396.80 795.60 739.50 729.30
300/300 439.60 900.70 846.60 836.40
350/350 514.10 1073.00 930.20 930.20
400/400 561.00 1240.30 1025.10 1025.10
450/450 674.20 1390.30 1145.50 1145.50
500/500 786.40 1540.20 1266.80 1266.80
550/550 944.50 1665.70 1372.90 1372.90
600/600 1101.60 1790.10 1479.00 1479.00
650/650 1290.30 2103.20 1755.40 1755.40
700/700 1479.00 2417.40 2031.80 2031.80
750/750 1608.50 2611.20 2193.00 2193.00
800/800 1738.10 2805.00 2355.20 2355.20
850/850 1838.00 2918.20 2460.20 2460.20
900/900 1938.00 3030.40 2565.30 2565.30
950/950 2102.20 3193.60 2762.20 2762.20
1000/1000 2191.00 3357.80 2958.00 2958.00

Longueur standard 1 mètre

Collerette supplément de 15%

Chapeaux rectangulaires section moyenne (A+B)/2

* Les prix peuvent varier selon la bourse de Londres (LME)