Produits les plus vendus
Les chapeaux biseautés quadratiques CBQ
Matière | CBQ-GALVA / ALU * | CBQ-V2A * | CBQ-ZT * | CBQ-CU * |
---|---|---|---|---|
Section A/B | CHF | CHF | CHF | CHF |
200/200 | 282.00 | 541.60 | 426.30 | 495.20 |
250/250 | 291.75 | 624.00 | 500.50 | 580.00 |
300/300 | 323.25 | 706.40 | 574.00 | 664.00 |
350/350 | 378.00 | 841.60 | 638.40 | 729.60 |
400/400 | 412.50 | 972.80 | 703.50 | 804.00 |
450/450 | 495.75 | 1090.40 | 786.10 | 898.40 |
500/500 | 578.25 | 1208.00 | 869.40 | 993.60 |
550/550 | 694.50 | 1306.40 | 942.20 | 1076.80 |
600/600 | 810.00 | 1404.00 | 1015.00 | 1160.00 |
650/650 | 948.75 | 1649.60 | 1204.70 | 1376.80 |
700/700 | 1087.50 | 1896.00 | 1394.40 | 1593.60 |
750/750 | 1182.75 | 2048.00 | 1505.00 | 1720.00 |
800/800 | 1278.00 | 2200.00 | 1616.30 | 1847.20 |
850/850 | 1351.50 | 2288.80 | 1688.40 | 1929.60 |
900/900 | 1425.00 | 2376.80 | 1760.50 | 2012.00 |
950/950 | 1545.75 | 2504.80 | 1895.60 | 2166.40 |
1000/1000 | 1611.00 | 2633.60 | 2030.00 | 2320.00 |
Longueur standard 1 mètre
Collerette supplément de 15%
Chapeaux rectangulaires section moyenne (A+B)/2
* Les prix peuvent varier selon la bourse de Londres (LME)