Les socles acoustiques pour ventilateur de toiture VTDA

Champs à remplir

VTDA pour toit plat-CT

SectionCaisson pour toit plat CT
DCT-aluminium *CT-cuivre *CT-inox V2A *
400 423.00 787.00 519.00
400 423.00 787.00 519.00
400 423.00 787.00 519.00
400 423.00 787.00 519.00
540 440.00 934.00 573.00
540 440.00 934.00 573.00
750 541.00 1213.00 722.00
750 541.00 1213.00 722.00
930 655.00 1478.00 877.00
930 655.00 1478.00 877.00
930 655.00 1478.00 877.00
1100 760.00 1779.00 1021.00
1100 760.00 1779.00 1021.00

* Les prix peuvent varier selon la bourse de Londres (LME)