Produits les plus vendus

Les socles acoustiques pour ventilateur de toiture VTDA pour toit incliné
VTDA pour toit incliné-CTI
Section | Caisson pour toit incliné CTI | ||
---|---|---|---|
D | CTI-aluminium * | CTI-cuivre * | CTI-inox V2A * |
400 | 634.00 | 1181.00 | 778.00 |
400 | 634.00 | 1181.00 | 778.00 |
400 | 634.00 | 1181.00 | 778.00 |
400 | 634.00 | 1181.00 | 778.00 |
540 | 638.00 | 1355.00 | 831.00 |
540 | 638.00 | 1355.00 | 831.00 |
750 | 757.00 | 1698.00 | 1011.00 |
750 | 757.00 | 1698.00 | 1011.00 |
930 | 884.00 | 1995.00 | 1184.00 |
930 | 884.00 | 1995.00 | 1184.00 |
930 | 884.00 | 1995.00 | 1184.00 |
1100 | 989.00 | 2313.00 | 1328.00 |
1100 | 989.00 | 2313.00 | 1328.00 |
* Les prix peuvent varier selon la bourse de Londres (LME)