Sortie de toiture biconique DFH

Champs à remplir

(Entrée numérique)

DFH-GAL : biconique en galva

DFH-ALU : biconique en aluminium

DFH-V2A : biconique en inox V2A

DFH-ZT : biconique en zinc-titane

DFH-CU : biconique cuivre

MatièreDFH-Galva/Alu *DFH-Inox V2A *DFH-Zinc-titane *DFH-Cuivre *
DiamètreCHFCHFCHFCHF
100 136.10 246.20 175.00 154.40
125 164.20 263.50 198.70 182.50
150 194.40 286.20 257.00 243.00
160 194.40 286.20 257.00 243.00
180 207.40 321.80 281.90 273.20
200 219.20 357.00 304.60 297.00
224 270.00 479.50 378.00 378.00
250 321.80 516.20 454.70 454.70
280 335.90 576.70 503.30 503.30
300 344.50 615.60 534.60 534.60
315 353.20 648.00 553.00 553.00
355 385.60 779.80 628.60 628.60
400 463.30 951.50 784.10 784.10
450 531.40 1098.40 894.20 894.20
500 600.50 1319.80 1164.20 1164.20
560 725.80 1409.40 1325.20 1325.20
600 808.90 1613.50 1432.10 1432.10
630 867.20 1705.30 1499.00 1499.00
710 1029.20 1953.70 1709.60 1709.60
800 1262.50 2259.40 2206.40 2206.40
900 1523.90 2732.40 2596.30 2617.90
1000 1785.20 3203.30 2985.10 2985.10

Longueur du pied standard 1000 mm

* Les prix peuvent varier selon la bourse de Londres (LME)