Sortie de toiture biconique avec collerette DFHC

Champs à remplir

(Entrée numérique)

DFHC-GAL : biconique en galva

DFHC-ALU : biconique en aluminium

DFHC-V2A : biconique en inox V2A

DFHC-ZT : biconique en zinc-titane

DFHC-CU : biconique cuivre

MatièreDFHC-Galva/Alu *DFHC-Inox V2A *DFHC-Zinc-titane *DFHC-Cuivre *
DiamètreCHFCHFCHFCHF
100 160.60 290.50 206.50 182.20
125 193.80 310.90 234.50 215.40
150 229.40 337.70 303.30 286.70
160 229.40 337.70 303.30 286.70
180 244.70 379.70 332.60 322.40
200 258.70 403.30 359.40 350.50
224 318.60 565.80 446.00 446.00
250 379.70 609.10 536.50 536.50
280 396.40 680.50 593.90 593.90
300 406.50 726.40 630.80 630.80
315 416.80 764.60 652.50 652.50
355 455.00 920.20 741.70 741.70
400 546.70 1122.80 925.20 925.20
450 627.10 1296.10 1055.20 1055.20
500 708.60 1557.40 1373.80 1373.80
560 856.40 1663.10 1563.70 1563.70
600 954.50 1903.90 1689.90 1689.90
630 1023.30 2112.30 1768.80 1768.80
710 1214.50 2305.40 2017.30 2017.30
800 1489.80 2666.10 2603.60 2603.60
900 1798.20 3224.20 3063.60 3089.10
1000 2106.50 3779.90 3522.40 3522.40

Longueur du pied standard 500 ou 1000 mm

* Les prix peuvent varier selon la bourse de Londres (LME)