Produits les plus vendus
Sortie de toiture col de cygne STC
STC-GAL : biconique en galva
STC-ALU : biconique en aluminium
STC-V2A : biconique en inox V2A
STC-ZT : biconique en zinc-titane
STC-CU : biconique cuivre
| Matière | STC-Galva | STC-ALU * | STC-Inox V2A * | STC-Zinc-titane * | STC-Cuivre * |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| 100 | 66.00 | 110.00 | 143.00 | 126.50 | 121.00 |
| 125 | 71.50 | 115.50 | 148.50 | 137.50 | 132.00 |
| 150 | 77.00 | 126.50 | 170.50 | 148.50 | 143.00 |
| 160 | 82.50 | 143.00 | 187.00 | 159.50 | 154.00 |
| 180 | 88.00 | 154.00 | 198.00 | 176.00 | 181.50 |
| 200 | 99.00 | 165.00 | 209.00 | 192.50 | 187.00 |
| 224 | 104.50 | 176.00 | 231.00 | 206.80 | 198.00 |
| 250 | 115.50 | 198.00 | 247.50 | 225.50 | 220.00 |
| 280 | 121.00 | 209.00 | 269.50 | 242.00 | 231.00 |
| 300 | 132.00 | 225.50 | 291.50 | 258.50 | 247.50 |
| 315 | 137.50 | 242.00 | 302.50 | 272.80 | 264.00 |
| 355 | 143.00 | 253.00 | 313.50 | 319.00 | 308.00 |
| 400 | 159.50 | 275.00 | 357.50 | 363.00 | 352.00 |
| 450 | 176.00 | 308.00 | 396.00 | 412.50 | 396.00 |
| 500 | 203.50 | 352.00 | 550.00 | 528.00 | 495.00 |
| 560 | 214.50 | 385.00 | 605.00 | 550.00 | 528.00 |
| 600 | 258.50 | 456.50 | 704.00 | 638.00 | 616.00 |
| 630 | 291.50 | 506.00 | 792.00 | 726.00 | 693.00 |
| 710 | 313.50 | 550.00 | 863.50 | 797.50 | 759.00 |
| 800 | 363.00 | 660.00 | 1045.00 | 962.50 | 902.00 |
| 900 | 440.00 | 770.00 | 1210.00 | 1100.00 | 1078.00 |
| 1000 | 528.00 | 880.00 | 1430.00 | 1320.00 | 1265.00 |
Longueur du pied standard 500 ou 1000 mm
Avec collerettes, supplément de 15%
* Les prix peuvent varier selon la bourse de Londres (LME)