Sortie de toiture à lamelle STL

Champs à remplir

(Entrée numérique)

STL-GAL : sortie à lamelles en galva

STL-ALU : sortie à lamelles en aluminium

STL-V2A : sortie à lamelles en inox V2A

STL-ZT : sortie à lamelles en zinc-titane

STL-CU : sortie à lamelles cuivre

MatièreSTL-GalvaSTL-Alu *STL-Inox V2A *STL-Zinc-titane *STL-Cuivre *EtagesHd
DiamètreCHFCHFCHFCHFCHF mmmm
80 242.00 264.00 319.00 286.00 275.00 4 260 200
100 242.00 264.00 319.00 286.00 275.00 4 260 200
125 264.00 269.50 324.50 291.50 275.00 4 260 240
150 269.50 275.00 335.50 297.00 292.10 4 260 260
160 286.00 297.00 357.50 319.00 302.50 4 260 310
180 297.00 313.50 418.00 330.00 324.50 4 260 310
200 302.50 319.00 440.00 341.00 330.00 4 260 310
224 330.00 346.50 495.00 371.80 363.00 5 310 360
250 341.00 363.00 539.00 401.50 385.00 5 310 360
280 473.00 495.00 605.00 533.50 528.00 5 310 410
300 484.00 572.00 649.00 616.00 594.00 5 310 410
315 517.00 605.00 715.00 638.00 643.50 5 310 460
355 583.00 671.00 759.00 715.00 715.00 5 310 460
400 616.00 715.00 803.00 748.00 748.00 6 370 510
450 682.00 880.00 968.00 957.00 935.00 6 370 560
500 803.00 990.00 1100.00 1078.00 1045.00 6 370 610
560 902.00 1100.00 1210.00 1210.00 1155.00 7 430 660
600 946.00 1155.00 1298.00 1265.00 1210.00 7 430 710
630 1056.00 1320.00 1518.00 1518.00 1430.00 7 430 735
710 1320.00 1650.00 1870.00 1815.00 1760.00 8 490 810
800 1320.00 1870.00 2090.00 2035.00 1980.00 8 490 910
900 1738.00 2310.00 2530.00 2475.00 2420.00 8 550 1010
1000 1870.00 2640.00 2915.00 2860.00 2750.00 10 610 1110

Longueur du pied standard 1000 mm

* Les prix peuvent varier selon la bourse de Londres (LME)