Sortie de toiture à lamelles avec collerette STLC

Champs à remplir

(Entrée numérique)

STLC-GAL : sortie à lamelles en galva

STLC-ALU : sortie à lamelles en aluminium

STLC-V2A : sortie à lamelles en inox V2A

STLC-ZT : sortie à lamelles en zinc-titane

STLC-CU : sortie à lamelles cuivre

MatièreSTLC-GalvaSTLC-Alu *STLC-Inox V2A *STLC-Zinc-titane *STLC-Cuivre *EtagesHd
DiamètreCHFCHFCHFCHFCHF mmmm
80 278.30 303.60 366.80 328.90 316.20 4 260 200
100 278.30 303.60 366.80 328.90 316.20 4 260 200
125 303.60 309.90 373.20 335.20 316.20 4 260 240
150 309.90 316.30 385.80 341.50 335.90 4 260 260
160 328.90 341.50 411.10 366.80 347.90 4 260 310
180 341.50 360.50 480.70 379.50 373.20 4 260 310
200 347.90 366.80 506.00 392.10 379.50 4 260 310
224 379.50 398.50 569.30 427.60 417.50 5 310 360
250 392.10 417.50 619.80 461.70 442.80 5 310 360
280 543.90 569.30 695.80 613.50 607.20 5 310 410
300 556.60 657.80 746.30 708.40 683.10 5 310 410
315 594.50 695.80 822.20 733.70 740.00 5 310 460
355 670.40 771.60 872.80 822.20 822.30 5 310 460
400 708.40 822.20 923.40 860.20 860.20 6 370 510
450 784.30 1012.00 1113.20 1100.50 1075.30 6 370 560
500 923.40 1138.50 1265.00 1239.70 1201.80 6 370 610
560 1037.30 1265.00 1391.50 1391.50 1328.30 7 430 660
600 1087.90 1328.30 1492.70 1454.80 1391.50 7 430 710
630 1214.40 1518.00 1745.70 1745.70 1644.50 7 430 735
710 1518.00 1897.50 2150.50 2087.30 2024.00 8 490 810
800 1518.00 2150.50 2403.50 2340.30 2277.00 8 490 910
900 1998.70 2656.50 2909.50 2846.30 2783.00 9 550 1010
1000 2150.50 3036.00 3352.20 3289.00 3162.50 10 610 1110

Longueur du pied standard  500 ou 1000 mm

* Les prix peuvent varier selon la bourse de Londres (LME)