Produits les plus vendus

Sortie de toiture à lamelle avec pied isolé STLI
DFLI-GAL : sortie à lamelles en galva
DFLI-ALU : sortie à lamelles en aluminium
DFLI-V2A : sortie à lamelles en inox V2A
DFLI-ZT : sortie à lamelles en zinc-titane
DFLI-CU : sortie à lamelles cuivre
Matière | STLI-Galva | STLI-ALU * | STLI-Inox V2A * | STLI-Zinc-titane * | STLI-Cuivre * |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre Ø1 / Ø2 | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
100/200 | 522.90 | 558.40 | 811.70 | 328.90 | 715.70 |
125/225 | 578.90 | 618.20 | 877.70 | 328.90 | 778.60 |
150/250 | 520.00 | 655.40 | 997.30 | 335.20 | 855.70 |
160/260 | 643.60 | 687.40 | 1025.60 | 341.50 | 882.50 |
180/280 | 729.10 | 778.60 | 1234.80 | 366.80 | 1057.10 |
200/300 | 889.60 | 950.10 | 1392.10 | 379.50 | 1234.80 |
224/324 | 914.70 | 976.90 | 1579.30 | 392.10 | 1326.10 |
250/350 | 936.80 | 1000.50 | 1653.20 | 427.60 | 1417.30 |
280/380 | 1029.60 | 1099.60 | 1832.50 | 461.70 | 1551.00 |
300/400 | 1092.90 | 1167.20 | 1953.70 | 613.50 | 1642.20 |
315/415 | 1137.10 | 1214.40 | 2010.30 | 708.40 | 1709.80 |
355/450 | 1240.20 | 1324.50 | 2147.10 | 733.70 | 1871.90 |
400/455 | 1263.80 | 1349.60 | 2188.10 | 822.20 | 1908.10 |
450/500 | 1393.40 | 1488.10 | 2477.50 | 860.20 | 2092.10 |
Longueur du pied standard 1000 mm
* Les prix peuvent varier selon la bourse de Londres (LME)