Produits les plus vendus

Les tubes spiralés en double manteau - SR-DMP
Exécution avec intérieur en tôle perforée
SR-DMP galva-galva : Tube SPIRO en double manteau intérieur en tôle perforée galvanisée et extérieur en tôle galvanisée
SR-DMP galva-alu : Tube SPIRO en double manteau intérieur tôle perforée galvanisée et extérieur en tôle aluminium
SR-DMP
Matière | Intérieur galvanisé / Extérieur galvanisé | Intérieur galvanisé / Extérieur aluminium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~25 mm isolation | ~50 mm isolation | ~25 mm isolation | ~50 mm isolation | |||||
Ød | ØD | CHF/m | ØD | CHF/m | ØD | CHF/m | ØD | CHF/m |
100 | 150 | 36.30 | 200 | 53.90 | 150 | 39.15 | 200 | 59.40 |
125 | 180 | 41.80 | 224 | 59.40 | 180 | 45.75 | 224 | 66.60 |
150 | 200 | 48.40 | 250 | 67.10 | 200 | 52.25 | 250 | 77.20 |
200 | 250 | 62.70 | 300 | 82.50 | 250 | 67.10 | 300 | 101.00 |
224 | 280 | 71.50 | 315 | 90.20 | 280 | 84.35 | 315 | 106.90 |
250 | 300 | 78.10 | 355 | 96.80 | 300 | 92.05 | 355 | 115.30 |
300 | 355 | 90.20 | 400 | 110.00 | 355 | 105.25 | 400 | 135.40 |
355 | 400 | 103.40 | 450 | 127.60 | 400 | 119.70 | 450 | 148.50 |
400 | 450 | 117.70 | 500 | 137.50 | 450 | 134.80 | 500 | 160.40 |
450 | 500 | 124.30 | 560 | 150.70 | 500 | 140.15 | 560 | 184.10 |
500 | 560 | 143.00 | 600 | 177.10 | 560 | 163.90 | 600 | 207.90 |
560 | 600 | 176.00 | 630 | 204.60 | 600 | 184.15 | 630 | 224.50 |
600 | 650 | 190.30 | 710 | 223.30 | 630 | 201.95 | 710 | 232.90 |
630 | 710 | 209.00 | 710 | 243.10 | 710 | 221.00 | 710 | 254.20 |
710 | 220.00 | 800 | 267.30 | 230.45 | 800 | 272.00 | ||
800 | 242.00 | 900 | 286.00 | 260.15 | 900 | 295.80 | ||
900 | 264.00 | 1000 | 300.30 | 270.80 | 1000 | 308.90 | ||
1000 | 275.00 | 1120 | 0.00 | 279.20 | 1120 | 357.50 |
Longueurs standards de fabrication : 2 mètres ou 3 mètres
Longueurs spéciales ou autres matières sur demande